JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Liana Klaus, BGC Bremen

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 10

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 12 1 1 2 1 1 2 1
2Salto/Bahn 22 2 2 2 1 2 3 2
3Gradschlag/Bahn 32 1 2 1 1 1 2 1
4Blitz/Bahn 42 1 2 1 4 3 1 1
5Winkel/Bahn 52 1 2 2 2 2 1 2
6Brücke/Bahn 61 2 2 1 2 2 2 2
7Doppelwelle/Bahn 71 2 2 2 1 2 2 2
8Netz/Bahn 81 1 1 1 2 2 3 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 2 3 4 1
10Schleife/Bahn 101 1 3 1 2 2 2 2
11Niere/Bahn 111 1 2 2 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 123 1 1 3 2 2 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 2 5 2 2 1 1 5
14Vulkan/Bahn 141 2 1 1 2 1 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 2 1 2 4 3 1
16Laby/Bahn 161 2 1 1 2 2 2 3
17Stumpfe Kegel/Bahn 171 1 1 1 1 1 1 1
18Rohr/Bahn 184 4 2 1 2 2 2 3

Summe 28 27 33 26 32 34 36 31
Schnitt Eternit: 29,0   Schnitt Beton: 34,0
Ergebnis Eternit: 145   Ergebnis Beton: 102   Gesamtergebnis: 247


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge