JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Norman Burgdorf, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 13

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 12 1 1 1 1 1 1 1
2Salto/Bahn 21 3 1 1 1 3 1 2
3Gradschlag/Bahn 31 1 1 1 2 1 2 1
4Blitz/Bahn 41 2 1 1 3 2 1 2
5Winkel/Bahn 51 2 1 1 2 2 1 1
6Brücke/Bahn 62 1 2 2 2 2 2 1
7Doppelwelle/Bahn 71 1 2 1 1 2 2 2
8Netz/Bahn 81 1 2 1 2 2 2 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 2 2 2 2
10Schleife/Bahn 101 1 2 2 2 2 2 2
11Niere/Bahn 111 1 1 2 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 121 1 2 1 1 3 2 3
13Mittelhügel/Bahn 131 3 1 1 2 1 2 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 2 2 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 2 1 3 1 1 1
16Laby/Bahn 161 1 1 1 2 2 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 171 1 1 1 2 1 1 2
18Rohr/Bahn 181 2 2 1 1 1 1 1

Summe 20 25 25 21 32 31 28 26
Schnitt Eternit: 23,4   Schnitt Beton: 30,3
Ergebnis Eternit: 117   Ergebnis Beton: 91   Gesamtergebnis: 208


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge