JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karim Schaub, MSV Würzburg-Löwenbrücke

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 1

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 1 1 1 1 1 1 1
2Salto/Bahn 22 3 1 2 3 2 2 2
3Gradschlag/Bahn 31 1 1 1 1 1 1 1
4Blitz/Bahn 42 2 1 1 1 1 1 2
5Winkel/Bahn 52 2 1 1 2 2 1 1
6Brücke/Bahn 62 2 2 1 2 3 2 2
7Doppelwelle/Bahn 71 2 2 1 1 1 1 2
8Netz/Bahn 81 1 1 1 1 2 2 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 2 1 2 1
10Schleife/Bahn 101 1 2 1 2 1 2 1
11Niere/Bahn 111 1 1 3 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 121 2 2 1 1 2 2 1
13Mittelhügel/Bahn 132 1 1 1 1 2 1 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 1 1 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 1 2 2 2 2
16Laby/Bahn 161 1 1 1 2 2 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 171 1 1 2 2 2 1 2
18Rohr/Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 25 22 22 27 28 27 24
Schnitt Eternit: 23,2   Schnitt Beton: 27,3
Ergebnis Eternit: 116   Ergebnis Beton: 82   Gesamtergebnis: 198


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge