JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Moritz Sesselmann, 1. FMGC Lichtenfels 1961

Kategorie: Herren U23
Platzierung: 7

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 12 1 1 1 2 1 1 1
2Salto/Bahn 22 2 2 2 5 1 1 2
3Gradschlag/Bahn 32 1 1 1 2 1 1 1
4Blitz/Bahn 42 1 1 2 2 1 2 1
5Winkel/Bahn 52 1 2 1 1 2 2 1
6Brücke/Bahn 61 2 2 2 2 2 2 1
7Doppelwelle/Bahn 72 1 2 2 1 1 1 2
8Netz/Bahn 81 1 1 1 2 2 1 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 1 1 1 1
10Schleife/Bahn 102 1 1 1 3 2 2 1
11Niere/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 122 2 2 2 2 2 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 1 1 2 1 2 2 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 2 1 1 1
15Passagen/Bahn 151 1 2 1 2 1 3 1
16Laby/Bahn 162 3 1 1 2 2 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 172 1 1 2 2 1 2 2
18Rohr/Bahn 181 2 1 2 2 1 2 3

Summe 28 24 24 26 35 25 29 23
Schnitt Eternit: 25,0   Schnitt Beton: 29,7
Ergebnis Eternit: 125   Ergebnis Beton: 89   Gesamtergebnis: 214


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge