MRP Jugend/Allg. Klasse Rangliste


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | allg. Klasse w. | allg. Klasse m. | Mannschaftsspieler | Teams - allg. Klasse w. Beton | Teams - allg. Klasse m. Beton | Teams - Jugendmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

allg. Klasse w. Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Sabrina Heinrich6 1,508 2,008 2,008 2,005 1,258 2,006 1,506 1,5010 2,508 2,004 1,006 1,505 1,258 2,0010 2,509 2,258 2,005 1,25
Helga Kirgasser8 2,0010 2,507 1,758 2,007 1,758 2,006 1,5011 2,7512 3,007 1,754 1,006 1,507 1,759 2,259 2,258 2,0010 2,5011 2,75

allg. Klasse m. Beton
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Oliver Pieper5 1,2510 2,508 2,009 2,256 1,506 1,507 1,757 1,758 2,006 1,504 1,006 1,505 1,258 2,008 2,008 2,007 1,754 1,00
Daniel Wick7 1,758 2,007 1,759 2,255 1,257 1,755 1,257 1,759 2,256 1,504 1,008 2,005 1,259 2,257 1,759 2,258 2,004 1,00
Oliver Frings5 1,258 2,007 1,7511 2,755 1,258 2,006 1,509 2,258 2,006 1,504 1,006 1,506 1,509 2,258 2,009 2,257 1,754 1,00
Frank Schmidt4 1,008 2,007 1,7511 2,754 1,008 2,006 1,508 2,0012 3,007 1,754 1,006 1,505 1,2510 2,509 2,258 2,007 1,755 1,25
Markus Brand4 1,006 1,508 2,009 2,257 1,759 2,255 1,259 2,2511 2,757 1,754 1,006 1,506 1,5010 2,509 2,257 1,757 1,755 1,25
Ingo Kullmann4 1,009 2,258 2,0013 3,255 1,258 2,004 1,008 2,007 1,756 1,505 1,257 1,757 1,759 2,259 2,257 1,759 2,256 1,50
Thomas Schiebel4 1,005 1,257 1,7511 2,757 1,758 2,006 1,508 2,0013 3,256 1,504 1,007 1,755 1,257 1,7513 3,259 2,257 1,754 1,00
Stephan v.d Pütten4 1,007 1,758 2,009 2,256 1,507 1,758 2,009 2,259 2,256 1,505 1,257 1,758 2,008 2,008 2,008 2,0010 2,505 1,25
Michael Hecken4 1,005 1,257 1,7510 2,507 1,758 2,007 1,758 2,007 1,757 1,754 1,007 1,757 1,7512 3,0011 2,7510 2,5010 2,506 1,50
Timo Jakobi5 1,257 1,758 2,0016 4,004 1,008 2,005 1,258 2,009 2,258 2,004 1,007 1,756 1,506 1,5012 3,009 2,256 1,509 2,25
Sascha Holzenthal6 1,507 1,757 1,7512 3,006 1,509 2,256 1,509 2,2512 3,008 2,005 1,259 2,255 1,259 2,2510 2,509 2,258 2,005 1,25

Jugendmannschaft
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MGC Mainz14 1,1722 1,8323 1,9227 2,2518 1,5020 1,6718 1,5021 1,7519 1,5825 2,0814 1,1716 1,3319 1,5823 1,9221 1,7523 1,9225 2,0814 1,17
MSV Bad Kreuznach19 1,5822 1,8333 2,7537 3,0817 1,4225 2,0821 1,7543 3,5825 2,0823 1,9215 1,2527 2,2524 2,0032 2,6739 3,2530 2,5030 2,5021 1,75


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | allg. Klasse w. | allg. Klasse m. | Mannschaftsspieler | Teams - allg. Klasse w. Beton | Teams - allg. Klasse m. Beton | Teams - Jugendmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge