Aufstiegsspiele 1. und 2. Bundesliga Nord

Aktualisiert: 2018-10-07   14:49Neue Seiten werden automatisch erstellt
Willkommen zur NBV Bezirksliga 1


Aufstiegsspiele 1. und 2. Bundesliga Nord beim Tempelhofer MV

 

Oberschiedsrichter Schiedsrichter Schiedsrichter Schiedsrichter  
Andreas Träger Dirk Lumma Petra Träger Sabine Klein  
DMV HMC Büttgen HMC Büttgen HMC Büttgen  

Platzturnierleiter
Robert Kullick
Tempelhofer MV


Startzeit Samstag 09:00 Uhr System Minigolf

Ende 1. Turniertag: 17:15 Uhr

Startzeit Sonntag 09:00 Uhr System Miniaturgolf

Ende 2. Turniertag 14:45 Uhr


Besondere Vorkomnisse


Wechsel

1. MGC Göttingen: nach Runde 4 - A: Uwe Tusch - E: Philip Bussche


Strafen

mündliche Ermahnung:

Justin Hildebrandt, BGS Hardenberg Pötter, Runde 2, Bahn 7 - Sonstiges
Severin Blümer, 1. MSC Wesel, Runde 3, Bahn 13 - Lautstärke
Monika Vahle, MSK Neheim-Hüsten, Runde 4, Bahn 17 - Zeitspiel
Henning Weißmann, 1. MGC 1970 Göttingen, Runde 4, Bahn 7 - Zeitspiel
Mickael Petit, BGS Hardenbrtg Pötter, Runde 6, Bahn 16 - unsportliches Verhalten
Patrick Barz, VfM Berlin, Runde 7, Ban 7 - unsportliches Verhalten
Marcel Wleska, 1. MGC 1970 Göttingen, Runde 7, Bahn 8 - Zeitspiel

Ermahnung:

Tobias Montberg, 1. MSC Wesel, Runde 1, Bahn 14 - Zeitspiel - Zeitspiel
Philip Busche, 1. MGC 1970 Göttingen, Runde 1, Bahn 14 - Zeitspiel
Sebastien Schrobiltgen, BGS Hardenberg Pötter, Runde 4, Bahn 15 - Lautstärke


1. MGC 1970 Göttingen verbleibt in der 1. Bundesliga Nord

BGS Hardenberg Pötter +  MSK Neheim-Hüsten 2 Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord

 

Ergebnis


1. Bundesliga | 2. Bundesliga | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Bundesliga
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
11. MGC 1970 Göttingen 1191 190 188 189 134 135 133 132 26,91292
21. MSC Wesel 1198 182 191 198 131 133 139 130 27,11302


 
11. MGC 1970 Göttingen 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Steven Böttcher27 34 31 32 21 23 21 21 31,0 21,5 210
 Andreas von dem Knesebeck34 28 30 36 26 24 26 21 32,0 24,3 225
 Peter Nowsky35 35 31 32 24 19 22 21 33,3 21,5 219
 Uwe Tusch32 31 31 30 a         31,0 22,8 124
 Henning Weißmann33 30 31 31 22 22 21 25 31,3 22,5 215
 Marcel Waleska30 32 34 28 20 22 22 20 31,0 21,0 208
 Philip Busche        e 21 25 21 24 31,5 22,8 91
 191 190 188 189 134 135 133 132 26,91292
 
21. MSC Wesel 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Severin Blümer35 31 35 35 24 21 23 21 34,0 22,3 225
 Ralf Knippschild33 30 33 30 21 22 24 22 31,5 22,3 215
 Christian Zielaff29 32 31 32 24 21 23 20 31,0 22,0 212
 Marc Wisnewski35 30 29 35 21 23 26 25 32,3 23,8 224
 Markus Büdenbender34 29 31 31 20 22 19 22 31,3 20,8 208
 Tim Blöcker32 30 32 35 21 24 24 20 32,3 22,3 218
 Tobias Montberg               
 198 182 191 198 131 133 139 130 27,11302


1. Bundesliga | 2. Bundesliga | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Bundesliga
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1BGS Hardenberg Pötter 2199 198 201 199 142 146 144 135 28,41364
2MSK Neheim-Hüsten 2203 204 198 192 148 144 140 141 28,51370
3VfM Berlin208 193 199 202 156 138 144 139 28,71379


 
1BGS Hardenberg Pötter 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Wilfried Hoose37 40 36 38 23 26 26 23 37,8 24,5 249
 Mickael Petit31 36 32 30 20 24 22 22 32,3 22,0 217
 Erwin Ottaviani30 29 32 31 25 26 25 21 30,5 24,3 219
 Sebastien Schrobiltgen32 34 35 31 22 21 22 21 33,0 21,5 218
 Justin Hildebrandt39 40 33 39 28 30 25 24 37,8 26,8 258
 Stefan Maes31 33 34 37 31 24 29 24 33,8 27,0 243
 Alfred Ebert42 35 37 32 26 25 30 27 36,5 27,0 254
 Pascal Hansen38 31 35 39 26 26 24 25 35,8 25,3 244
 199 198 201 199 142 146 144 135 28,41364
 
2MSK Neheim-Hüsten 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Dirk Baumgart35 34 32 31 26 25 24 20 33,0 23,8 227
 Melissa Krane34 39 33 37 26 27 24 27 35,8 26,0 247
 Tobias Fuchs34 38 36 32 26 23 24 23 35,0 24,0 236
 Monika Vahle37 34 34 38 27 28 23 23 35,8 25,3 244
 Holger Ittner39 33 34 32 32 28 22 25 34,5 26,8 245
 Andreas Reese32 41 36 30 24 23 25 25 34,8 24,3 236
 Peter Liedhegener33 33 29 35 29 23 26 27 32,5 26,3 235
 Thorben Baumgart35 32 36 32 19 23 23 25 33,8 22,5 225
 203 204 198 192 148 144 140 141 28,51370
 
3VfM BerlinR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Ralf Barz46 34 36 34 36 29 26 29 37,5 30,0 270
 Birgit Barz38 31 34 35 29 24 23 24 34,5 25,0 238
 Andreas Philipp38 35 38 39 28 29 29 28 37,5 28,5 264
 Markus Groneberg33 31 38 33 26 23 21 22 33,8 23,0 227
 Thomas Rogge40 46 32 36 26 27 32 25 38,5 27,5 264
 Stephan Thiel32 37 38 34 26 20 25 23 35,3 23,5 235
 Patrick Barz34 33 29 37 24 22 24 22 33,3 23,0 225
 Dirk Hein33 29 30 30 26 22 25 23 30,5 24,0 218
 208 193 199 202 156 138 144 139 28,71379


1. Bundesliga | 2. Bundesliga | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0