Aufstiegsspiele Süd 2018


Aufstiegsspiel 1. Bundesliga | Aufstiegsspiel 2. Bundesliga | Aufstiegsspiel 3. Bundesliga | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Gerrit Britz 1. KC Homburg 26 24 26 24 21 20 19 20 25,000 20,000 100 80 180 4
2 Jan Peter Lichtenberg 1. KC Homburg 29 28 25 22 20 19 20 22 26,000 20,250 104 81 185 10
3 Rainer Hess SG Arheilgen II 25 27 24 28 21 20 24 18 26,000 20,750 104 83 187 10
4 Michael Huhn BGC Heilbronn I 28 26 27 24 21 21 21 20 26,250 20,750 105 83 188 5
5 Sascha Spreier 1. KC Homburg 28 26 29 27 20 20 19 20 27,500 19,750 110 79 189 4
6 Felix Gerhardt MGC Murnau am Staffelsee 24 27 31 25 21 20 21 20 26,750 20,500 107 82 189 8
7 Frederik Mießner MGC Murnau am Staffelsee 25 27 25 27 23 22 22 21 26,000 22,000 104 88 192 4
8 Jan van Vught BGC Heilbronn I 29 25 24 27 21 20 20 26 26,250 21,750 105 87 192 11
9 Jörg Hauer-Martin BGC Heilbronn I 28 24 28 26 24 21 21 21 26,500 21,750 106 87 193 7
10 Andreas Kreuzer ASV Pegnitz 26 27 22 27 21 24 22 24 25,500 22,750 102 91 193 8
11 Lukas Zimmermann BGC Heilbronn I 28 27 25 26 24 20 23 23 26,500 22,500 106 90 196 7
12 Sven Helldörfer MGC Murnau am Staffelsee 27 31 26 26 20 24 21 23 27,500 22,000 110 88 198 9
13 Jörn Osnabrügge 1. MGC Ludwigshafen II 25 28 27 32 21 24 22 21 28,000 22,000 112 88 200 10
14 Philipp Pester SG Arheilgen II 25 26 27 27 26 25 21 24 26,250 24,000 105 96 201 7
15 Thomas Lojewski MGC Murnau am Staffelsee 30 27 30 27 24 21 24 19 28,500 22,000 114 88 202 8
16 Hendrik Ackermann 1. MGC Ludwigshafen II 25 30 29 27 22 23 20 26 27,750 22,750 111 91 202 11
17 Moritz Maul SG Arheilgen II 27 31 24 25 25 24 25 22 26,750 24,000 107 96 203 10
18 Rainer Schütz BGC Heilbronn I 23 29 28 31 23 22 25 22 27,750 23,000 111 92 203 11
19 Michael Ritschel MC Schriesheim I 32 26 30 26 20 25 25 19 28,500 22,250 114 89 203 12
20 Marc Dominik Klemm 1. KC Homburg 31 24 29 29 20 21 24 26 28,250 22,750 113 91 204 13
21 Peter Müller MC Schriesheim I 30 25 30 28 23 22 24 23 28,250 23,000 113 92 205 7
22 Andreas Neuburger SSV Ulm 1846 27 31 27 27 29 22 21 21 28,000 23,250 112 93 205 12
23 Ralf Neuwald MC Schriesheim I 27 28 30 26 26 23 23 23 27,750 23,750 111 95 206 7
24 Volker Feld 1. KC Homburg 23 25 27 26 24 27 28 26 25,250 26,250 101 105 206 8
25 Stefan Gruber MGC Murnau am Staffelsee 30 31 28 28 26 21 20 22 29,250 22,250 117 89 206 9
26 Stefan Ulrich 1. MGC Ludwigshafen II 26 27 27 28 27 28 21 22 27,000 24,500 108 98 206 9
27 Axel Eric Timm TSV Pfungstadt 28 27 33 29 22 20 24 24 29,250 22,500 117 90 207 10
28 Ursula Crößmann 1. MGC Ludwigshafen II 28 27 28 30 22 23 25 25 28,250 23,750 113 95 208 6
29 Daniel Wittwer MSV Bad Kreuznach 26 30 27 31 23 23 25 23 28,500 23,500 114 94 208 7
30 Martin Deeg SSV Ulm 1846 29 26 27 29 25 26 22 25 27,750 24,500 111 98 209 7
31 Manfred Pester TSV Pfungstadt 29 28 31 30 24 22 20 25 29,500 22,750 118 91 209 8
32 Christian Bittner MGC Murnau am Staffelsee 32 33 26 26 24 22 22 24 29,250 23,000 117 92 209 9
33 Marco Weber MC Schriesheim II 28 27 29 30 25 25 19 26 28,500 23,750 114 95 209 10
34 Thilo Killmaier MC Schriesheim I 26 27 30 27 22 28 23 26 27,500 24,750 110 99 209 10
35 Oswald Heller MGC Murnau am Staffelsee 28 25 27 30 33 21 21 24 27,500 24,750 110 99 209 17
36 Martin Hemmerling TSV Pfungstadt 26 32 27 24 24 26 26 25 27,250 25,250 109 101 210 10
37 Tobias Kreuzer ASV Pegnitz 29 31 31 25 24 24 22 25 29,000 23,750 116 95 211 9
38 Sven Eresch MC Schriesheim I 27 32 31 25 24 25 23 24 28,750 24,000 115 96 211 9
39 Corinna Hahn 1. MGC Ludwigshafen II 31 25 29 33 22 24 23 24 29,500 23,250 118 93 211 10
40 Ingmar Heipel SG Arheilgen II 28 29 31 26 27 24 23 24 28,500 24,500 114 98 212 9
41 Melanie Jurgeleit MGC Murnau am Staffelsee 30 29 28 35 24 21 24 21 30,500 22,500 122 90 212 10
42 Philipp Eckert BGC Heilbronn I 25 29 33 28 21 27 22 27 28,750 24,250 115 97 212 14
43 Martin Fallenbüchel MC Schriesheim I 27 27 31 28 26 26 22 26 28,250 25,000 113 100 213 8
44 Pascal Gillen 1. KC Homburg 28 30 30 30 26 21 27 21 29,500 23,750 118 95 213 8
45 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach 29 30 27 28 23 22 28 26 28,500 24,750 114 99 213 9
46 Klaus Hofmann ASV Pegnitz 24 28 30 25 23 25 30 29 26,750 26,750 107 107 214 13
47 Timo Glaser MC Schriesheim I 28 28 29 24         27,250 0,000 109 0 109 5
48 Fabian Hofmann ASV Pegnitz 36 25 29 28 28 24 23 25 29,500 25,000 118 100 218 16
49 Uwe Schmitt MC Schriesheim II 32 29 33 30 24 24 23 24 31,000 23,750 124 95 219 5
50 Martin Köttel ASV Pegnitz 29 29 28 34 25 28 21 25 30,000 24,750 120 99 219 13
51 Marco Eigenbrod SG Arheilgen II 30 26 32 31 29 25 24 22 29,750 25,000 119 100 219 13
52 Christian Wittwer MSV Bad Kreuznach 31 28 34 31 23 24 25 24 31,000 24,000 124 96 220 8
53 Willi Appel MC Schriesheim II 25 31 35 32 26 25 22 24 30,750 24,250 123 97 220 14
54 Raffaele Canceniella MC Schriesheim II 29 28 32 26 31 23 27 24 28,750 26,250 115 105 220 14
55 Hendrik Göttmann SG Arheilgen II 32 27 27 29 26 28 24 29 28,750 26,750 115 107 222 10
56 Ute Häring SSV Ulm 1846 32 36 35 29 24 24 21 22 33,000 22,750 132 91 223 10
57 Otto Brust 1. MGC Ludwigshafen II 30 32 28 35 25 24 26 24 31,250 24,750 125 99 224 9
58 Manuela Köttel ASV Pegnitz 26 29 35 33 25 25 22 29 30,750 25,250 123 101 224 16
59 Yannick Hofmann ASV Pegnitz 28 29 29 27 26 29 24 33 28,250 28,000 113 112 225 11
60 Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach 37 28 31 34 26 23 26 20 32,500 23,750 130 95 225 15
61 Nicolas Pawelka MC Schriesheim I 31 31 28 29 26 28 28 25 29,750 26,750 119 107 226 6
62 Gerhard Caspar MSV Bad Kreuznach 29 28 30 30 26 32 27 24 29,250 27,250 117 109 226 10
63 Michael Schmitt SG Arheilgen II 29 34 30 33 25 26 28 21 31,500 25,000 126 100 226 12
64 Lutz Brune 1. MGC Ludwigshafen II 30 29 32 31 29 28 24 25 30,500 26,500 122 106 228 8
65 Michael Brandl BGC Heilbronn I 29 31 35 33 26 26 25 23 32,000 25,000 128 100 228 9
66 Ralf Jürgensen SSV Ulm 1846 31 28 28 33 30 23 28 27 30,000 27,000 120 108 228 12
67 Marcel Staudt MC Schriesheim II 27 30 32 31 32 29 24 24 30,000 27,250 120 109 229 13
68 Jarno Schrüfer TSV Pfungstadt 30 29 31 29 31 26 30 24 29,750 27,750 119 111 230 9
69 Johann Hann SSV Ulm 1846 30 30 29 36 27 24 31 25 31,250 26,750 125 107 232 14
70 Reiner Ritschel MC Schriesheim II 31 31 32 29 27 26 28 29 30,750 27,500 123 110 233 6
71 Patricia Krumay TSV Pfungstadt 33 31 29 31 25 25 32 29 31,000 27,750 124 111 235 11
72 Ingo Kullmann MSV Bad Kreuznach 28 33 30 29 28 29 29 30 30,000 29,000 120 116 236 7
73 Beate Wiemer TSV Pfungstadt 36 27 32 28 35 24 28 30 30,750 29,250 123 117 240 20
74 Jürgen Wagner MC Schriesheim II 33 32 35 35 26 31 26 23 33,750 26,500 135 106 241 11
75 Manfred Trojand SSV Ulm 1846 32 31 29 30 30 36 31 25 30,500 30,500 122 122 244 14
76 Ralf Herzog TSV Pfungstadt 35 34 32 33 31 30 29 29 33,500 29,750 134 119 253 5
77 Svenja Vatter 1. MGC Ludwigshafen II 35 36 36 36 25 30 28 31 35,750 28,500 143 114 257 7


Aufstiegsspiel 1. Bundesliga | Aufstiegsspiel 2. Bundesliga | Aufstiegsspiel 3. Bundesliga | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge