DM 2018 Miniaturgolf Oberkochen


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Deeg, SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden3 1 2 1 1 1 1 1 2
2Salto1 1 1 1 1 1 1 1 2
3Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 2 1 1 1 1 1
5Stäbe2 1 1 2 2 1 2 1 1
6Rohrhügel1 1 2 1 1 1 1 1 2
7Hochplateau1 1 1 1 1 1 3 1 1
8Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Labyrinth1 1 2 1 1 1 1 1 1
10Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1 2 1 2
11Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 2 1 1 3 1 1 2
12Doppelwellen2 2 1 2 1 2 2 1 2
13Winkel3 3 1 1 2 1 2 2 3
14Schrägkreis mit Niere2 2 2 3 1 1 1 1 2
15Brücke2 1 2 1 1 1 1 2 1
16Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Passagen1 1 1 2 1 1 2 1 2
18Blitz2 1 1 1 1 2 2 2 1

Summe 30 22 24 24 20 22 26 21 28
Schnitt: 24,111
Gesamtergebnis: 217


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge