Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maria Spieleder, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 2

B1 E2 B3 E4 E5 B6 E7 B8 B9 E10 E11 B12
1Grade Bahn ohne Hindernisse/Bahn 12 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
2Doppelkeile mit Steg/Bahn 21 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1
3Brücke/Bahn 31 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
4Pyramiden/Bahn 41 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
5Stäbe/Bahn 52 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
6Auflaufkeil mit Zielfenster/Bahn 62 2 2 4 2 2 1 2 3 3 1 2
7Liegende Schleife/Bahn 71 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 3
8Rohr/Bahn 83 3 2 5 5 1 1 2 2 2 4 2
9Steilschräge ohne Hindernisse/Bahn 92 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1
10Sprungschanze mit Netz/Bahn 101 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
11Doppelwellen/Bahn 111 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
12Winkel/Bahn 122 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2
13Salto/Bahn 132 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2
14Blitz/Bahn 142 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2
15Mittelhügel/Bahn 152 1 2 1 1 2 1 2 4 1 1 2
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/Bahn 162 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
17Schräger Kreis mit Niere/Bahn 172 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3
18Plateau/Bahn 181 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 30 27 30 29 29 28 20 33 33 26 26 32
Schnitt Eternit: 26,167   Schnitt Beton: 31,000
Ergebnis Eternit: 157   Ergebnis Beton: 186   Gesamtergebnis: 343


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge