Deutsche Minigolf-Seniorenmeisterschaften 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sabine Otten, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 9

B1 E2 B3 E4 E5 B6 E7 B8 B9 E10 E11 B12
1Grade Bahn ohne Hindernisse/Bahn 12 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2Doppelkeile mit Steg/Bahn 21 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
3Brücke/Bahn 32 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1
4Pyramiden/Bahn 41 2 1 1 1 4 1 1 3 1 1 5
5Stäbe/Bahn 51 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2
6Auflaufkeil mit Zielfenster/Bahn 62 2 2 4 3 2 4 2 2 3 3 2
7Liegende Schleife/Bahn 72 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2
8Rohr/Bahn 84 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2
9Steilschräge ohne Hindernisse/Bahn 91 1 3 2 1 2 2 3 3 4 1 2
10Sprungschanze mit Netz/Bahn 102 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
11Doppelwellen/Bahn 111 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
12Winkel/Bahn 121 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2
13Salto/Bahn 132 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2
14Blitz/Bahn 141 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2
15Mittelhügel/Bahn 152 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/Bahn 162 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
17Schräger Kreis mit Niere/Bahn 172 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
18Plateau/Bahn 181 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

Summe 30 25 29 26 24 31 28 32 30 32 24 34
Schnitt Eternit: 26,500   Schnitt Beton: 31,000
Ergebnis Eternit: 159   Ergebnis Beton: 186   Gesamtergebnis: 345


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge