Aufstieg Buli 1 + Buli 2 Süd


Aufstieg Buli 1 | Aufstieg Buli 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Magnus Pester MGC putter Künzell 27 26 25 27 23 24 21 21 26,3 22,3 105 89 194 5
2 Daniel Drewes MGC putter Künzell 25 27 29 26 24 22 20 21 26,8 21,8 107 87 194 8
3 Igor Pekrul MGC putter Künzell 27 27 24 29 22 21 26 22 26,8 22,8 107 91 198 10
4 Mark Radziejewski MGC putter Künzell 27 25 25 28 25 24 24 21 26,3 23,5 105 94 199 7
5 Thomas Lojewski MGC Murnau 28 24 30 29 22 22 23 22 27,8 22,3 111 89 200 7
6 Felix Gerhardt MGC Murnau 30 28 28 27 22 23 23 20 28,3 22,0 113 88 201 6
7 Markus Grabrucker OMGC Ingolstadt 26 28 28 29 26 20 23 21 27,8 22,5 111 90 201 9
8 Christoph Grübl OMGC Ingolstadt 28 26 30 28 25 25 20 22 28,0 23,0 112 92 204 9
9 Timur Rahman MGC putter Künzell 27 28 27 29 22 29 21 22 27,8 23,5 111 94 205 10
10 Peter Hisserich BGSV Bad Homburg 26 29 27 25 26 26 23 25 26,8 25,0 107 100 207 7
11 Michael Jäger BGSV Bad Homburg 31 28 30 27 22 23 21 25 29,0 22,8 116 91 207 8
12 Roman Springer OMGC Ingolstadt 30 29 27 28 26 19 24 24 28,5 23,3 114 93 207 10
13 Heinz Löbel OMGC Ingolstadt 28 24 33 31 23 24 22 23 29,0 23,0 116 92 208 11
14 Eric Huber BGSV Bad Homburg 25 29 33 30 20 23 27 23 29,3 23,3 117 93 210 15
15 Christian Bittner MGC Murnau 31 27 27 25 24 29 24 25 27,5 25,5 110 102 212 11
16 Jürgen Galz BGSV Bad Homburg 28 27 28 31 27 25 24 23 28,5 24,8 114 99 213 8
17 Michael Dittrich MGC putter Künzell 31 28 30 29 22 22 28 25 29,5 24,3 118 97 215 9
18 Daniel Ertl OMGC Ingolstadt 31 27 25 28 28 27 23 27 27,8 26,3 111 105 216 11
19 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau 30 31 29 25 28 29 26 19 28,8 25,5 115 102 217 16
20 Frederick Mießner OMGC Ingolstadt 27 22 32 28         27,3 0,0 109 0 109 10
21 Christoph Wess MGC putter Künzell 25 32 30 28 28 26 27 23 28,8 26,0 115 104 219 12
22 Andreas Krieger BGSV Bad Homburg 32 29 35 26 26 25 24 22 30,5 24,3 122 97 219 13
23 Stefan Gruber MGC Murnau 31 35 29 27 24 26 23 25 30,5 24,5 122 98 220 11
24 Norbert Jakob BGSV Bad Homburg 30 29 31 28 23 30 23 27 29,5 25,8 118 103 221 10
25 David Hagemeyer BGSV Bad Homburg 31 32 30 32 26 27 23 27 31,3 25,8 125 103 228 6
26 Reiner Schramm BGSV Bad Homburg 30 33 31 32 26 31 22 23 31,5 25,5 126 102 228 12
27 Josef Neumann OMGC Ingolstadt 30 35 31 28 26 26 25 28 31,0 26,3 124 105 229 10
28 Martin Bittner MGC Murnau 36 35 32 37 26 26 28 23 35,0 25,8 140 103 243 10
29 Murnau Streicher 1 MGC Murnau                 0,0 0,0 0 0
Murnau Streicher 2 MGC Murnau                 0,0 0,0 0 0


Aufstieg Buli 1 | Aufstieg Buli 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge