2. Spieltag der NBV Landesliga I in Büttgen

Aktualisiert: 2017-04-30   19:18
Tabelle vor dem Spieltag:

1. 1. MSC Wesel 6.6.1966 II e.V. | 8 Punkte | 494 Schläge
2. BGC Schloß Paffendorf e.V. | 6 Punkte | 503 Schläge
3. MGC Dormagen-Brechten III e.V. | 4 Punkte | 507 Schläge
4. 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. | 2 Punkte | 508 Schläge
5. HMC Büttgen III e.V. | 0 Punkte | 529 Schläge

Schiedsgericht:

OS: Lothar Homey - 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V.
SR: Oliver Rathjens - 1. MSC Wesel 6.6.1966 II e.V.
SR: Peter vom Berg - BGC Schloß Paffendorf e.V.

Turnierleiter: Manfred Schöbel - HMC Büttgen III e.V.

Start: 09:00 Uhr
Turnierende: 16:07 Uhr

Besondere Vorkommnisse:

keine

Ergebnis


Mannschaft | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Dormagen-Brechten III e.V.128 116 114 124 24,1482
21. MSC Wesel 6.6.1966 II e.V. 132 125 129 119 25,3505
31. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 132 121 135 131 25,9519
4HMC Büttgen III e.V. 126 138 130 126 26,0520
5BGC Schloß Paffendorf e.V. 137 134 127 128 26,3526


 
1MGC Dormagen-Brechten III e.V.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Bernd Klann24 26 24 26 25,0100
 Holger Schwingen33 26 24 24 26,8107
 Joachim Pfundt27 23 23 26 24,899
 Markus Hellwig22 19 22 25 22,088
 Martin Lanfer29 22 29 27 26,8107
 Stephan Bremicker26 28 21 23 24,598
 128 116 114 124 24,1482
 
21. MSC Wesel 6.6.1966 II e.V. R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Oliver Rathjens22 23 30 22 24,397
 Colin Seifert29 28 25 24 26,5106
 Adolf Schilling35 29 24 26 28,5114
 Waldemar Neuwirth30 24 31 28 28,3113
 Stefan Seifert28 24 22 23 24,397
 Marco Bettger23 26 28 24 25,3101
 132 125 129 119 25,3505
 
31. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Günther Reinhardt28 26 31 27 28,0112
 Theo Klein32 23 34 25 28,5114
 Anita Stamm25 25 26 27 25,8103
 Thomas Barke28 31 24 25 27,0108
 Winfried Lüttenberg27 24 28 27 26,5106
 Dustin Raffler24 23 26 30 25,8103
 132 121 135 131 25,9519
 
4HMC Büttgen III e.V. R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Petra Wilsch36 32 31 31 32,5130
 Dennis Hohn21 30 25 21 24,397
 Rene Wieser26 30 26 23 26,3105
 Markus Faßbender30 28 34 35 31,8127
 Manfred Schöbel24 23 20 22 22,389
 Reinhard Haubeil25 27 28 29 27,3109
 126 138 130 126 26,0520
 
5BGC Schloß Paffendorf e.V. R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Sibylle Schmitz36 28 28 35 31,8127
 Peter vom Berg30 27 28 24 27,3109
 Herbert Cöln30 31 26 29 29,0116
 Michael Kohnke26 30 23 22 25,3101
 Thomas Ziegler25 24 28 26 25,8103
 Nico Kücükalemdar26 25 22 27 25,0100
 137 134 127 128 26,3526


Mannschaft | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelspieler
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Einzelspieler 481 507 508 503 29,41999


 
1Einzelspieler R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ludger Honnacker32 35 33 27 31,8127
 Manuela Aust33 32 26 31 30,5122
 Wilfried Bemmelmanns26 27 27 22 25,5102
 Kristin Kraft-Efinger22 23 26 27 24,598
 Michael Ponellis29 28 30 25 28,0112
 Heinz Müller30 39 34 32 33,8135
 Sonja Steinburg25 23 30 25 25,8103
 Mario Barke31 25 30 30 29,0116
 Holger Kastner30 32 32 30 31,0124
 Marcus Wiche36 39 37 36 37,0148
 Joachim Wilsch31 31 33 34 32,3129
 Peter Izelle29 30 25 37 30,3121
 Mabel Ahrentropp24 29 28 33 28,5114
 Fabian Lohn24 36 26 32 29,5118
 Michel Zazzi29 27 31 25 28,0112
 Josef Meyer26 29 28 30 28,3113
 Markus Vogt24 22 32 27 26,3105
 481 507 508 503 29,41999


Mannschaft | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5