2. Spieltag der NBV Landesliga I in Büttgen


Mannschaft | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Joachim Wilsch, HMC Büttgen III e.V.


R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel2 2 2 1
2Liegende Schleife 3 2 2 1
3Vulkan1 1 2 1
4Rechterwinkel2 1 2 1
5Doppelkeile1 3 1 1
6V Hindernis1 3 2 5
7Salto2 1 2 2
8Doppelwelle2 1 2 3
9Labbyrinth1 1 1 1
10Brücke1 2 2 2
11Netz1 1 1 1
12Blitz3 2 1 1
13Mittelhügel1 1 2 1
14Rohrhügel1 2 2 2
15Töter3 1 3 1
16Plateau3 2 1 7
17Passage1 1 3 1
18Stäbe2 4 2 2

Summe 31 31 33 34
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 129


Mannschaft | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge