2. Spieltag der NBV Landesliga I in Büttgen


Mannschaft | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Adolf Schilling, 1. MSC Wesel 6.6.1966 II e.V.


R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel2 1 2 2
2Liegende Schleife 2 6 1 3
3Vulkan1 1 1 1
4Rechterwinkel1 1 1 1
5Doppelkeile1 1 1 1
6V Hindernis2 2 1 1
7Salto2 1 2 2
8Doppelwelle2 2 1 2
9Labbyrinth1 1 2 1
10Brücke1 1 2 1
11Netz1 3 1 1
12Blitz3 1 1 1
13Mittelhügel4 1 1 1
14Rohrhügel4 2 1 1
15Töter4 1 1 1
16Plateau2 1 1 4
17Passage1 1 1 1
18Stäbe1 2 3 1

Summe 35 29 24 26
Schnitt: 28,5
Gesamtergebnis: 114


Mannschaft | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge