Austiegsspiele Bundesliag Nord


2. Bundesliga Nord | 1. Bundesliga Nord | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Norbert Kempa, 1. BGC Wolfsburg


F1 F2 F3 F4 E5 E6 E7 E8
1Einfachtor/Pyramiden2 1 2 1 2 2 1
2Kästen/Gerade Bahn ohne Hindernis3 2 1 1 1 1 1
3Doppeltor/Stäbe2 1 3 2 1 1 3
4Mittelloch in Steigung/Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Gentleman/Doppelwelle4 3 3 2 1 2 1
6Optische Täuschung/Raute4 3 2 2 1 1 1
7Briefkasten/Liegende Schleife2 3 2 1 2 1 2
8Deutscher Absatz/stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 2
9Mittelhügel/Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 4 1 3 2 2
10Rinne/Brücke2 2 1 1 1 1 2
11Örkeljunga/Plateau2 1 2 1 1 1 1
12Brücke/Rohr3 2 1 2 1 1 1
13Geldbox/Schrägkreis mit Hindernis2 1 1 2 1 1 1
14Mulde/Labbyrinth1 1 1 1 1 1 1
15Winkel/Mittelhügel2 2 2 1 1 1 1
16Seitentore/Salto2 2 2 2 2 2 2
17Schräger Hügel mit Tor/Passage4 2 2 2 1 1 1
18Ass Box/Blitz1 1 1 1 1 2 1

Summe 39 30 32 25 24 23 25
Schnitt Filz: 33,7   Schnitt Eternit: 24,3
Ergebnis Filz: 101   Ergebnis Eternit: 97   Gesamtergebnis: 198


2. Bundesliga Nord | 1. Bundesliga Nord | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge