Deutsche Meisterschaften System Cobigolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Teams - Seniorenmannschaft | Teams - Jugendmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralf Schmidt-Hess, MGF Waldshut

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Geradschlag/Startbahn2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
2Germanenpott1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Doppelbalken1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
4Brücke1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
5Tunnel1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
6Mensch ärgere dich nicht!3 1 2 1 1 1 1 1 2 1
7Hochtunnel1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
8Käfig2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
9Waschbecken1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Freischlag1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Doppelwelle1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Hochkrone1 1 1 2 4 1 1 1 1 2
13Treppe1 3 1 2 2 1 1 1 1 1
14Kastenpass2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
15Doppeldüse/Schräger Dreierablauf2 1 2 2 1 1 2 2 2 1
16Winkelbahn 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
17Hochpassage/Gerader Dreierablauf2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
18Hammer Bahn2 1 2 1 1 2 1 1 2 2

Summe 26 24 23 23 26 23 21 20 22 23
Schnitt: 23,1
Gesamtergebnis: 231


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Teams - Seniorenmannschaft | Teams - Jugendmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge