Deutsche Meisterschaften System Cobigolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Teams - Seniorenmannschaft | Teams - Jugendmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Fritz Voss, KSV Baltrum

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Geradschlag/Startbahn2 1 1 1 1 1 1 1 2
2Germanenpott1 3 3 2 2 2 2 2 2
3Doppelbalken2 1 2 1 2 1 2 1 1
4Brücke1 1 2 1 2 1 2 2 1
5Tunnel1 1 1 1 2 1 1 1 1
6Mensch ärgere dich nicht!2 1 2 1 2 3 1 1 1
7Hochtunnel2 2 2 1 2 2 1 1 1
8Käfig1 2 1 1 2 3 2 1 1
9Waschbecken1 1 1 2 1 1 1 2 1
10Freischlag1 2 1 1 1 1 1 1 1
11Doppelwelle2 1 2 1 1 1 2 1 1
12Hochkrone1 1 2 2 1 1 3 2 4
13Treppe2 2 3 2 2 2 1 2 2
14Kastenpass1 1 1 1 1 2 2 2 2
15Doppeldüse/Schräger Dreierablauf2 2 2 3 3 2 1 2 2
16Winkelbahn 1 1 1 1 1 1 1 2 1
17Hochpassage/Gerader Dreierablauf2 1 2 2 1 2 2 2 1
18Hammer Bahn1 3 2 4 2 3 2 2 2

Summe 26 27 31 28 29 30 28 28 27
Schnitt: 28,2
Gesamtergebnis: 254


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Herrenmannschaft | Teams - Damenmannschaft | Teams - Seniorenmannschaft | Teams - Jugendmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge