DM System Miniaturgolf


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Burkhard Waptis, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Herren
Platzierung: 28

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden2 1 1 3 1 1
2Salto1 1 1 1 1 1
3Passagen2 2 1 3 3 1
4Gradschlag ohne3 1 1 1 1 2
5Brücke1 1 2 1 2 1
6rechter Wnkel1 1 1 1 1 2
7Fenster7 3 1 1 2 1
8Doppelwelle1 1 1 1 1 1
9V1 1 1 1 1 1
10Mittelhügel2 1 5 2 4 1
11Schleife1 1 1 2 1 1
12Hochteller1 1 1 2 1 1
13Gentleman1 2 1 1 2 2
14st. Kegel1 1 1 1 1 1
15Netz2 1 1 3 1 1
16Niere1 1 1 1 1 1
17Rohr3 4 1 1 2 1
18Blitz2 4 2 2 1 2

Summe 33 28 24 28 27 22
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 162


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge