Kombination


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nils Schwarzenberger, MGC Murnau am Staffelsee e.V.

Kategorie: nur Mannschaftsspieler
Platzierung: 2

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 2 2 1 1 1 1 2
22/Doppelwelle1 1 2 2 2 2 1 1
33/Sandkasten1 1 1 1 2 1 1 2
44/Labby2 1 2 1 1 2 1 1
55/Mittelhügel1 3 1 1 2 2 2 2
66/Winkel2 1 2 1 2 1 2 2
77/Salto2 2 1 2 1 4 1 2
88/Gradschlag2 1 2 1 2 3 2 1
99/Schleife4 1 2 1 2 1 2 1
1010/Stumpfkegel1 2 2 1 2 1 1 1
1111/Vulkan1 2 1 1 1 1 1 1
1212/Niere1 1 2 1 2 1 1 1
1313/Hochplateau1 2 2 1 1 2 2 1
1414/Brücke1 2 2 1 1 1 2 1
1515/Rohr3 1 2 1 2 4 1 3
1616/Fenster1 2 1 1 2 2 3 2
1717/Passage2 1 2 2 2 1 1 1
1818/Blitz1 1 2 2 1 3 1 1

Summe 29 27 31 22 29 33 26 26
Schnitt Beton: 28,750   Schnitt Eternit: 27,000
Ergebnis Beton: 115   Ergebnis Eternit: 108   Gesamtergebnis: 223


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge