Kombination


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Patrick Barz, VfM e.V. Berlin

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 7

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
22/Doppelwelle2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1
33/Sandkasten1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
44/Labby1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1
55/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
66/Winkel2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
77/Salto1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
88/Gradschlag2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
99/Schleife2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
1010/Stumpfkegel2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1
1111/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Niere1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1
1313/Hochplateau2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1
1414/Brücke1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1515/Rohr2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1
1616/Fenster1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 4 1
1717/Passage2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 27 21 28 22 27 22 28 21 28 26 29 19
Schnitt Beton: 27,833   Schnitt Eternit: 21,833
Ergebnis Beton: 167   Ergebnis Eternit: 131   Gesamtergebnis: 298


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge