Kombination


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Silvia Schumacher, 1. MGC Tuttlingen e.V.

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 6

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 2 2 1 2 1
22/Doppelwelle3 3 1 2 4 2 2 1
33/Sandkasten1 1 1 1 3 4 1 1
44/Labby2 4 4 2 1 1 1 2
55/Mittelhügel2 1 1 1 2 1 1 5
66/Winkel2 2 2 1 2 1 2 2
77/Salto2 2 1 2 1 2 3 4
88/Gradschlag2 2 3 2 2 1 3 1
99/Schleife2 1 2 5 3 1 2 4
1010/Stumpfkegel2 1 2 1 2 2 1 2
1111/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 2
1212/Niere2 1 3 4 2 2 1 2
1313/Hochplateau1 2 2 2 2 3 2 4
1414/Brücke2 1 2 2 2 2 2 2
1515/Rohr2 6 3 1 2 2 3 1
1616/Fenster2 2 2 2 2 4 2 2
1717/Passage3 1 2 2 1 2 3 1
1818/Blitz1 4 1 3 2 2 1 1

Summe 34 36 35 36 36 34 33 38
Schnitt Beton: 34,500   Schnitt Eternit: 36,000
Ergebnis Beton: 138   Ergebnis Eternit: 144   Gesamtergebnis: 282


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge