Kombination


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Raphael Hintermeier, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 10

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
22/Doppelwelle2 2 1 1 2 2 2 1 1 1
33/Sandkasten2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44/Labby1 2 2 1 1 2 1 1 2 2
55/Mittelhügel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
66/Winkel2 2 2 1 2 1 2 1 1 1
77/Salto1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
88/Gradschlag2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
99/Schleife5 2 3 1 3 1 3 2 2 2
1010/Stumpfkegel2 1 1 2 1 2 2 1 2 1
1111/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Niere2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1313/Hochplateau2 2 1 1 2 1 2 1 1 2
1414/Brücke2 1 2 2 1 1 2 1 1 2
1515/Rohr3 2 2 1 1 1 2 2 2 4
1616/Fenster2 1 2 1 1 1 3 2 3 2
1717/Passage2 1 2 1 2 2 1 1 2 2
1818/Blitz3 2 1 1 3 1 1 1 1 4

Summe 36 26 27 22 28 23 30 22 26 33
Schnitt Beton: 29,400   Schnitt Eternit: 25,200
Ergebnis Beton: 147   Ergebnis Eternit: 126   Gesamtergebnis: 273


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge