3. Punktspiel VL Süd


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karl-Heinz Minuth, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Schleife1 1 2 2
3rechter Winkel1 1 1 1
4Bodenwellen1 1 2 1
5Niere1 1 2 2
6Salto2 2 1 2
7Labbyrinth1 2 1 1
8Pitauge2 1 2 1
9stumpfe Kegel1 1 1 2
10Netz1 1 1 1
11Mittelhügel1 2 1 1
12Passagen1 2 2 1
13V-Bahn2 1 1 1
14Rohrhügel2 2 1 1
15Doppelkeile1 1 2 2
16Stäbe2 1 2 1
17Blitz3 1 1 2
18Vulkan1 1 1 1

Summe 25 23 25 24
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge