3. Punktspiel VL Süd


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karsten Kehr, BGC Northeim e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Schleife2 1 1 1
3rechter Winkel1 1 1 1
4Bodenwellen1 1 1 1
5Niere2 1 3 1
6Salto2 1 1 2
7Labbyrinth1 1 2 3
8Pitauge2 2 1 2
9stumpfe Kegel1 1 1 2
10Netz1 1 1 1
11Mittelhügel1 2 2 1
12Passagen1 2 3 1
13V-Bahn1 1 1 1
14Rohrhügel1 1 1 1
15Doppelkeile1 1 1 1
16Stäbe1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Vulkan1 2 1 1

Summe 22 22 24 23
Schnitt: 22,8
Gesamtergebnis: 91


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge