3. Punktspiel VL Süd


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Peter Ohm, TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 3 1 1
2Schleife1 2 1 2
3rechter Winkel1 1 1 2
4Bodenwellen1 1 1 1
5Niere4 4 3 1
6Salto1 2 1 1
7Labbyrinth1 1 1 1
8Pitauge2 2 2 2
9stumpfe Kegel2 1 2 2
10Netz1 1 1 1
11Mittelhügel2 1 2 2
12Passagen1 1 2 1
13V-Bahn1 1 1 1
14Rohrhügel1 1 3 3
15Doppelkeile1 4 1 1
16Stäbe2 1 1 3
17Blitz1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1

Summe 25 29 26 27
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 107


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge