3. Punktspiel VL Süd


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christopher Zink, BGC Northeim e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 3
2Schleife1 1 1 1
3rechter Winkel1 1 1 1
4Bodenwellen1 1 1 1
5Niere2 2 3 1
6Salto2 2 2 2
7Labbyrinth5 1 1 1
8Pitauge2 1 3 4
9stumpfe Kegel1 1 1 2
10Netz1 1 1 1
11Mittelhügel2 1 1 1
12Passagen2 1 1 1
13V-Bahn1 1 1 1
14Rohrhügel2 1 2 1
15Doppelkeile3 1 1 1
16Stäbe2 2 1 2
17Blitz2 3 2 1
18Vulkan1 1 3 1

Summe 32 24 27 26
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge