3. Punktspiel VL Süd


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ilario Ricci, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 3 1 2
2Schleife2 1 1 1
3rechter Winkel2 1 1 2
4Bodenwellen1 1 1 1
5Niere1 1 1 1
6Salto2 1 2 1
7Labbyrinth3 1 1 1
8Pitauge1 1 2 3
9stumpfe Kegel2 1 2 2
10Netz1 1 1 1
11Mittelhügel3 2 1 2
12Passagen2 2 1 2
13V-Bahn1 1 1 1
14Rohrhügel2 2 2 2
15Doppelkeile1 1 1 1
16Stäbe1 1 2 2
17Blitz1 2 1 2
18Vulkan2 1 1 1

Summe 29 24 23 28
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge