2. Spieltag der BBS-Verbandsliga Senioren

Aktualisiert: 2016-05-02   17:22



Startzeit: 01. Mai 2016 um 09.00 Uhr



Schiedsgericht:

OS: Holger Lauble (MGF Waldshut)
S: Roland Brack (BSV 82 Ohlsbach)
S: Hans Stolt (MGC Tuttlingen)

Turnierleitung:

Andreas Fütterer (MGW Rheinstetten 02)

Guten Morgen aus Rheinstetten, das Turnier hat pünktlich begonnen.

Besondere Vorkommnisse: E für Raffaele Canceniella in Runde 2 an Bahn 18 wegen unsportlichen Verhaltens.

Ergebnis


Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGF Waldshut75 65 74 65 23,3279
2MGF Hilzingen68 74 74 67 23,6283
3MGW Rheinstetten 0268 72 71 73 23,7284
4MGC Sulzfeld73 77 69 76 24,6295
5MC Schriesheim75 80 72 72 24,9299
6BSV 82 Ohlsbach83 76 83 75 26,4317
7MGC Tuttlingen89 80 82 85 28,0336


 
1MGF WaldshutR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ralf Schmidt-Hess27 23 24 21 23,895
 Holger Lauble28 22 25 25 25,0100
 Bernhard Kreutter25 24 31 22 25,5102
 Karl-Heinz Gerwert23 20 25 22 22,590
 75 65 74 65 23,3279
 
2MGF HilzingenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Robert Ebi21 22 23 21 21,887
 Wolfgang Federici22 28 26 24 25,0100
 Sabine Hammerschmidt27 24 25 26 25,5102
 Roland Schmid25 29 26 22 25,5102
 68 74 74 67 23,6283
 
3MGW Rheinstetten 02R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Wolfgang Schlenstedt28 25 30 27 27,5110
 Hans Ruder22 27 24 27 25,0100
 Thomas Fütterer22 22 25 23 23,092
 Sepp Splettstößer24 25 22 23 23,594
 68 72 71 73 23,7284
 
4MGC SulzfeldR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Jürgen Summ23 26 22 23 23,594
 Jürgen Pfisterer28 28 23 29 27,0108
 Helmut Glaser26 26 24 28 26,0104
 Bertold Großmann24 25 27 25 25,3101
 73 77 69 76 24,6295
 
5MC SchriesheimR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Peter Müller23 26 22 25 24,096
 Raffaele Canceniella30 28 27 26 27,8111
 Willi Appel25 26 23 25 24,899
 Thilo Killmaier27 28 27 22 26,0104
 75 80 72 72 24,9299
 
6BSV 82 OhlsbachR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hans-Georg Hildenbrand32 26 31 27 29,0116
 Roland Brack29 34 32 30 31,3125
 Beate Wolff28 26 26 23 25,8103
 Werner Bless26 24 26 25 25,3101
 83 76 83 75 26,4317
 
7MGC TuttlingenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hans Stolt26 29 27 30 28,0112
 Wolfgang Schumacher31 24 28 25 27,0108
 Frank Gramer32 27 27 30 29,0116
 Christine Trepesch39 35 30 30 33,5134
 89 80 82 85 28,0336


Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelspieler
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Einzelspieler87 81 90 87 28,8345


 
1EinzelspielerR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Robert Rastetter30 25 34 32 30,3121
 Reiner Ritschel27 27 25 29 27,0108
 Wolfram Jäck30 29 31 26 29,0116
 87 81 90 87 28,8345


Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5