WBV Rangliste 2016 Spieltag 1


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rainer Aichele

Kategorie: Herren
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 2 1 1
2Salto1 2 2 1
3Gradschlag2 2 1 2
4Mittelhügel2 5 1 2
5Liegende Schleife1 3 4 3
6Doppelwelle3 2 3 3
7Sandkasten1 1 1 1
8Zickzack1 1 3 1
9Labyrinth1 1 3 5
10Netz7 1 2 2
11Winkel1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 2
13Rohr6 7 1 3
14Schrägkreis5 2 1 1
15Brücke2 2 1 1
16Vulkan2 2 2 2
17Passage2 3 1 2
18Blitz2 1 1 1

Summe 42 39 30 34
Schnitt: 36,3
Gesamtergebnis: 145


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge