WBV Rangliste 2016 Spieltag 1


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Patan

Kategorie: Herren
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Gradschlag1 2 1 2
4Mittelhügel1 2 1 2
5Liegende Schleife1 1 1 1
6Doppelwelle2 2 1 2
7Sandkasten1 1 1 2
8Zickzack2 2 1 2
9Labyrinth2 3 1 3
10Netz1 1 1 2
11Winkel1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 2
13Rohr2 1 4 1
14Schrägkreis1 1 1 2
15Brücke1 2 2 2
16Vulkan1 1 1 1
17Passage2 2 2 1
18Blitz2 1 1 1

Summe 26 28 24 30
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 108


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge