JLP 2016


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

DMJ
 123456789101112131415161718
Bayern44 1,7651 2,0439 1,5640 1,6051 2,0449 1,9632 1,2854 2,1646 1,8447 1,8826 1,0443 1,7249 1,9649 1,9656 2,2449 1,9652 2,0828 1,12
Nordrhein-Westfalen40 1,6045 1,8034 1,3643 1,7243 1,7252 2,0841 1,6448 1,9252 2,0845 1,8025 1,0039 1,5649 1,9648 1,9265 2,6050 2,0050 2,0030 1,20
Rheinland-Pfalz42 1,6846 1,8439 1,5648 1,9244 1,7647 1,8841 1,6455 2,2049 1,9649 1,9627 1,0843 1,7240 1,6051 2,0473 2,9250 2,0050 2,0030 1,20
Hessen39 1,5646 1,8439 1,5653 2,1246 1,8453 2,1249 1,9659 2,3647 1,8847 1,8828 1,1244 1,7648 1,9248 1,9263 2,5251 2,0454 2,1634 1,36
Baden-Württemberg48 1,9262 2,4853 2,1259 2,3652 2,0852 2,0849 1,9662 2,4854 2,1649 1,9627 1,0846 1,8449 1,9648 1,9267 2,6859 2,3656 2,2444 1,76

Miniatur
 123456789101112131415161718
Bayern31 1,2428 1,1236 1,4425 1,0035 1,4031 1,2439 1,5629 1,1626 1,0432 1,2833 1,3226 1,0427 1,0833 1,3230 1,2032 1,2830 1,2031 1,24
Nordrhein-Westfalen25 1,0031 1,2437 1,4825 1,0036 1,4432 1,2847 1,8831 1,2425 1,0035 1,4038 1,5225 1,0028 1,1233 1,3233 1,3228 1,1228 1,1230 1,20
Rheinland-Pfalz30 1,2031 1,2437 1,4825 1,0040 1,6030 1,2048 1,9234 1,3625 1,0044 1,7633 1,3227 1,0835 1,4031 1,2438 1,5235 1,4025 1,0031 1,24
Hessen32 1,2834 1,3638 1,5225 1,0043 1,7233 1,3252 2,0837 1,4830 1,2042 1,6839 1,5627 1,0830 1,2030 1,2031 1,2444 1,7627 1,0829 1,16
Baden-Württemberg30 1,2035 1,4038 1,5227 1,0837 1,4841 1,6464 2,5641 1,6429 1,1642 1,6839 1,5630 1,2043 1,7231 1,2464 2,5640 1,6026 1,0432 1,28


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge