JLP 2016


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robin/Rebecca Forsberg/Hoch, NBV

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 23

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10
1Bahn 1/Pyramide2 1 1 2 2 2 2 1 1 1
2Bahn 2/Salto4 1 1 2 1 2 3 6 3 1
3Bahn 3/Passage1 3 3 2 2 2 2 1 3 3
4Bahn 4/Vulkan3 1 2 1 2 1 1 1 2 1
5Bahn 5/Stäbe3 2 3 1 1 3 2 1 1 1
6Bahn 6/Niere2 2 2 1 3 2 2 1 2 1
7Bahn 7/Fenster2 2 2 3 2 3 1 6 2 3
8Bahn 8/Blitz3 2 4 2 2 1 2 1 2 1
9Bahn 9/Netz4 1 2 1 2 1 3 1 4 1
10Bahn 10/Rohrhügel2 1 2 6 2 2 2 2 2 4
11Bahn 11/Doppelwelle2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Bahn 12/Sandkiste1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
13Bahn 13/Brücke3 1 1 1 2 2 2 1 2 1
14Bahn 14/Schleife2 2 1 1 2 1 2 1 2 1
15Bahn 15/Mittelhügel3 2 5 2 2 1 2 1 3 2
16Bahn 16/Labby3 2 2 1 2 2 2 1 3 3
17Bahn 17/V2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
18Bahn 18/Winkel1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Summe 43 27 37 30 34 30 34 29 38 29
Schnitt Beton: 37,2   Schnitt Eternit: 29,0
Ergebnis Beton: 186   Ergebnis Eternit: 145   Gesamtergebnis: 331


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge