Aufstiegsspiele Nord

Aktualisiert: 2015-10-04   15:18Neue Seiten werden automatisch erstellt
Relegation zur 1. Bundesliga und zur 2. Bundesliga Nord in Neheim-Hüsten

Oberschiedsrichter: Andreas Träger
Schiedsrichter: Petra Träger
Schiedsrichter: Norbert Eilert

Turnierleiter: Christoph Dellmann

André Kuhn ist spielfreier Ersatzspieler bei 1. MGC Göttingen

Samstag Wetter: trocken bei 7 Grad
Sonntag Wetter: trocken mit leichter Bewölkung bei 8 Grad

In der ersten Runde heute Morgen spielt Philip Busche direkt eine perfekte Runde

Ergebnis


1. Bundesliga | 2. Bundesliga | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Bundesliga
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1MGC Dormagen-Brechten 2170 182 177 187 138 139 130 138 26,31261
21. MGC 1970 Göttingen 1191 192 192 185 141 133 132 133 27,11299


 
1MGC Dormagen-Brechten 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Oliver Wendling28 30 31 28 23 24 24 25 29,3 24,0 213
 Michael Vogt25 30 30 30 22 26 21 22 28,8 22,8 206
 Ralf Belz31 27 30 37 23 23 23 22 31,3 22,8 216
 Marvin Neufeld30 28 30 27 24 24 20 24 28,8 23,0 207
 Andreas Wittke28 30 30 34 24 21 21 24 30,5 22,5 212
 Michael Neuland28 37 26 31 22 21 21 21 30,5 21,3 207
 Martin Lanfer               
 170 182 177 187 138 139 130 138 26,31261
 
21. MGC 1970 Göttingen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Steven Böttcher29 28 26 31 21 25 20 24 28,5 22,5 204
 Christian Roselieb34 31 34 30 28 22 22 23 32,3 23,8 224
 Peter Bachmann36 36 40 35 24 22 24 21 36,8 22,8 238
 Konrad Jahr28 32 28 30 24 21 22 21 29,5 22,0 206
 Henning Weißmann30 33 32 28 23 21 23 22 30,8 22,3 212
 Lars Hasse34 32 32 31 21 22 21 22 32,3 21,5 215
 André Kuhn               
 191 192 192 185 141 133 132 133 27,11299


1. Bundesliga | 2. Bundesliga | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Bundesliga
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
11. MGC 1970 Göttingen 2178 188 175 182 138 143 139 141 26,81284
2VfM Bottrop185 181 184 174 145 149 144 137 27,11299
3MV Lankwitzer Dragons Berlin202 202 199 186 151 151 151 151 29,01393


 
11. MGC 1970 Göttingen 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Rene Kreitz29 32 30 26 22 30 25 27 29,3 26,0 221
 Christian Schneider32 40 29 34 29 24 31 25 33,8 27,3 244
 Carsten Riemann34 32 30 38 28 28 22 26 33,5 26,0 238
 Tristan Kleiner27 33 29 30 23 23 22 23 29,8 22,8 210
 Lennart Kleiner30 30 28 31 24 22 24 24 29,8 23,5 213
 Andreas von dem Knesebeck32 33 29 30 23 23 25 20 31,0 22,8 215
 Philip Busche28 28 31 31 18 23 21 23 29,5 21,3 203
 178 188 175 182 138 143 139 141 26,81284
 
2VfM BottropR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Rolf Meyer30 30 30 31 23 28 26 22 30,3 24,8 220
 Laura Vielhauer34 39 30 28 25 20 25 24 32,8 23,5 225
 Wolfgang Romero34 25 30 28 24 28 28 23 29,3 25,8 220
 Jörg Jansen31 31 35 30 32 26 23 25 31,8 26,5 233
 Helmut König31 31 32 33 30 25 24 27 31,8 26,5 233
 Klaus Jarosch28 31 34 28 22 27 22 20 30,3 22,8 212
 André Appelmann31 33 28 29 21 23 24 23 30,3 22,8 212
 185 181 184 174 145 149 144 137 27,11299
 
3MV Lankwitzer Dragons BerlinR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Andreas Hardt36 38 34 29 30 26 24 22 34,3 25,5 239
 Andreas Seidel32 37 40 37 24 33 28 32 36,5 29,3 263
 Chris Garte40 36 33 33 24 34 30 35 35,5 30,8 265
 Marco Arnsberg43 37 42 37 29 26 29 28 39,8 28,0 271
 Felix Oehl32 32 33 29 30 25 22 23 31,5 25,0 226
 Claudia Herfurt31 28 28 29 20 21 23 25 29,0 22,3 205
 Uwe Tusch31 32 31 29 24 20 25 21 30,8 22,5 213
 202 202 199 186 151 151 151 151 29,01393


1. Bundesliga | 2. Bundesliga | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4