Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marc Schub, MSK Olching

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 17

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 12 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2Vulkan/Bahn 21 2 1 2 1 2 1 3 1 1
3Gradschlag m.H./Bahn 31 2 2 2 2 2 1 2 1 2
4Niere/Bahn 43 2 1 2 1 2 1 2 1 2
5Rohr/Bahn 51 2 2 4 1 4 2 2 1 2
6Salto/Bahn 62 2 1 1 2 2 1 1 3 2
7Stumpfe Kegel/Bahn 72 2 2 1 2 2 2 1 1 1
8Schüssel/Bahn 81 2 1 2 1 4 1 2 1 2
9Brücke/Bahn 92 2 2 1 1 3 1 2 1 2
10Winkel/Bahn 101 1 1 2 3 2 1 2 3 2
11Hochplateau/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 2 1 1
12Doppelwelle/Bahn 121 1 2 2 1 1 2 2 1 1
13Mittelhügel/Bahn 133 2 1 2 1 1 1 2 1 1
14Töter/Bahn 142 2 1 1 2 1 2 1 1 1
15Passagen/Bahn 151 3 1 2 1 3 2 1 3 2
16Schleife/Bahn 163 1 1 1 1 1 2 2 2 2
17Laby/Bahn 171 2 1 2 3 2 3 2 1 2
18Blitz/Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 29 31 23 30 26 35 26 31 26 29
Schnitt Eternit: 26,0   Schnitt Beton: 31,2
Ergebnis Eternit: 130   Ergebnis Beton: 156   Gesamtergebnis: 286


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge