Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Melanie Jurgeleit, BSV 86 München

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 2

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 12 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1
2Vulkan/Bahn 21 1 2 3 1 3 1 2 1 4 1 1
3Gradschlag m.H./Bahn 32 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2
4Niere/Bahn 41 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2
5Rohr/Bahn 54 1 2 6 2 1 2 2 2 1 2 2
6Salto/Bahn 62 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
7Stumpfe Kegel/Bahn 71 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
8Schüssel/Bahn 81 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2
9Brücke/Bahn 91 2 1 2 1 4 1 2 1 4 2 2
10Winkel/Bahn 102 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1
11Hochplateau/Bahn 111 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
12Doppelwelle/Bahn 122 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2
14Töter/Bahn 141 4 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1
15Passagen/Bahn 151 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
16Schleife/Bahn 161 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1
17Laby/Bahn 173 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
18Blitz/Bahn 182 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1

Summe 29 32 30 35 28 33 24 35 27 33 28 27
Schnitt Eternit: 27,7   Schnitt Beton: 32,5
Ergebnis Eternit: 166   Ergebnis Beton: 195   Gesamtergebnis: 361


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge