Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jean-Pierre Bonacker, HMC Büttgen

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 12

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 11 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1
2Vulkan/Bahn 22 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
3Gradschlag m.H./Bahn 31 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
4Niere/Bahn 42 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
5Rohr/Bahn 51 2 3 3 1 2 2 5 2 3 4 2
6Salto/Bahn 62 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1
7Stumpfe Kegel/Bahn 72 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8Schüssel/Bahn 81 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
9Brücke/Bahn 92 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2
10Winkel/Bahn 101 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2
11Hochplateau/Bahn 111 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2
12Doppelwelle/Bahn 121 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
13Mittelhügel/Bahn 133 1 1 1 1 3 4 2 1 1 1 1
14Töter/Bahn 141 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
15Passagen/Bahn 151 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2
16Schleife/Bahn 161 1 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2
17Laby/Bahn 172 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
18Blitz/Bahn 181 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Summe 26 29 32 28 20 30 28 32 23 29 29 31
Schnitt Eternit: 26,3   Schnitt Beton: 29,8
Ergebnis Eternit: 158   Ergebnis Beton: 179   Gesamtergebnis: 337


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge