Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Julian Möhler, MGC Schwaikheim

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 9

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 12 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2
2Vulkan/Bahn 21 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2
3Gradschlag m.H./Bahn 32 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
4Niere/Bahn 41 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2
5Rohr/Bahn 54 2 4 3 3 2 1 1 2 2 3 2
6Salto/Bahn 61 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3
7Stumpfe Kegel/Bahn 71 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
8Schüssel/Bahn 81 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2
9Brücke/Bahn 92 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
10Winkel/Bahn 101 2 1 2 2 2 5 2 1 2 3 2
11Hochplateau/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Doppelwelle/Bahn 121 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1
13Mittelhügel/Bahn 134 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2
14Töter/Bahn 141 3 2 2 1 2 4 2 1 2 6 2
15Passagen/Bahn 152 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3
16Schleife/Bahn 162 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2
17Laby/Bahn 171 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2
18Blitz/Bahn 182 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1

Summe 30 34 28 33 26 33 28 32 27 31 38 34
Schnitt Eternit: 29,5   Schnitt Beton: 32,8
Ergebnis Eternit: 177   Ergebnis Beton: 197   Gesamtergebnis: 374


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge