Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Silvio Krauss, 1. MGC Mainz

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 2

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 11 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
2Vulkan/Bahn 21 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1
3Gradschlag m.H./Bahn 31 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1
4Niere/Bahn 41 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2
5Rohr/Bahn 53 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2
6Salto/Bahn 61 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2
7Stumpfe Kegel/Bahn 71 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
8Schüssel/Bahn 81 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
9Brücke/Bahn 92 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3
10Winkel/Bahn 101 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2
11Hochplateau/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
12Doppelwelle/Bahn 121 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1
13Mittelhügel/Bahn 131 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
14Töter/Bahn 141 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
16Schleife/Bahn 161 3 2 2 3 2 1 3 1 2 1 2
17Laby/Bahn 171 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
18Blitz/Bahn 181 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1

Summe 21 28 27 31 30 33 26 30 23 29 20 29
Schnitt Eternit: 24,5   Schnitt Beton: 30,0
Ergebnis Eternit: 147   Ergebnis Beton: 180   Gesamtergebnis: 327


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge