Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tom van Diejen, MSC Bensheim-Auerbach

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 3

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 11 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
2Vulkan/Bahn 21 1 1 5 1 3 1 1 1 2 1 3
3Gradschlag m.H./Bahn 32 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2
4Niere/Bahn 42 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2
5Rohr/Bahn 51 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3
6Salto/Bahn 62 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
7Stumpfe Kegel/Bahn 71 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2
8Schüssel/Bahn 81 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
9Brücke/Bahn 91 2 1 3 2 1 1 2 1 3 1 1
10Winkel/Bahn 101 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
11Hochplateau/Bahn 111 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Doppelwelle/Bahn 121 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
13Mittelhügel/Bahn 131 1 3 1 2 3 7 2 1 2 1 2
14Töter/Bahn 141 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2
15Passagen/Bahn 151 2 2 2 1 2 1 3 4 2 1 2
16Schleife/Bahn 162 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2
17Laby/Bahn 171 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
18Blitz/Bahn 182 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Summe 23 28 28 34 21 32 31 33 23 30 22 31
Schnitt Eternit: 24,7   Schnitt Beton: 31,3
Ergebnis Eternit: 148   Ergebnis Beton: 188   Gesamtergebnis: 336


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge