Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tobias Richter, 1. MC Weinheim

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 7

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 11 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
2Vulkan/Bahn 21 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2
3Gradschlag m.H./Bahn 31 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1
4Niere/Bahn 41 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2
5Rohr/Bahn 51 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1
6Salto/Bahn 62 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2
7Stumpfe Kegel/Bahn 71 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
8Schüssel/Bahn 82 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2
9Brücke/Bahn 91 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2
10Winkel/Bahn 101 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
11Hochplateau/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Doppelwelle/Bahn 121 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
13Mittelhügel/Bahn 132 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
14Töter/Bahn 142 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
15Passagen/Bahn 151 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2
16Schleife/Bahn 161 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2
17Laby/Bahn 172 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1
18Blitz/Bahn 182 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1

Summe 24 33 24 28 21 33 25 30 24 29 25 28
Schnitt Eternit: 23,8   Schnitt Beton: 30,2
Ergebnis Eternit: 143   Ergebnis Beton: 181   Gesamtergebnis: 324


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge