Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michaela Zwirlein, MGC Murnau am Staffelsee

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 2

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 11 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2
2Vulkan/Bahn 21 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
3Gradschlag m.H./Bahn 31 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2
4Niere/Bahn 41 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2
5Rohr/Bahn 52 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1
6Salto/Bahn 62 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
7Stumpfe Kegel/Bahn 72 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
8Schüssel/Bahn 81 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
9Brücke/Bahn 91 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2
10Winkel/Bahn 101 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1
11Hochplateau/Bahn 111 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1
12Doppelwelle/Bahn 121 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
14Töter/Bahn 141 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
15Passagen/Bahn 151 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
16Schleife/Bahn 162 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2
17Laby/Bahn 171 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2
18Blitz/Bahn 183 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 24 30 28 29 25 26 28 33 22 27 28 29
Schnitt Eternit: 25,8   Schnitt Beton: 29,0
Ergebnis Eternit: 155   Ergebnis Beton: 174   Gesamtergebnis: 329


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge