DJM Tuttlingen - Eternit


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tobias Hensel, BSC Ennepetal

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 27

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2Vulkan1 2 1 1
3Stäbe3 2 2 1
4Niere1 1 1 3
5Rohr1 2 2 2
6Salto2 3 1 1
7Stumpfe Kegel1 2 2 2
8Schüssel1 1 1 1
9Brücke2 1 2 2
10Winkel2 2 3 1
11Hochteller1 3 1 1
12Doppelwelle2 1 2 2
13Mittelhügel1 1 1 4
14Töter1 1 2 2
15Passagen3 1 1 2
16Schleife1 2 2 1
17Laby1 2 1 1
18Blitz1 2 2 1

Summe 26 30 29 29
Schnitt: 28,5
Gesamtergebnis: 114


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge