DJM Tuttlingen - Eternit


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dominik Ullrich, 1. MGC Mainz

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Vulkan1 1 1 1
3Stäbe1 2 2 2
4Niere1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1
6Salto2 2 1 2
7Stumpfe Kegel2 2 2 2
8Schüssel1 1 1 1
9Brücke1 2 1 1
10Winkel1 1 4 1
11Hochteller1 1 1 1
12Doppelwelle1 2 1 1
13Mittelhügel1 1 1 2
14Töter2 1 1 2
15Passagen2 1 2 1
16Schleife2 1 1 1
17Laby1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 23 24 24 23
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 94


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge