DJM Tuttlingen - Eternit


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ole Biegler, 1. MGC Mainz

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 3
2Vulkan1 1 1 1
3Stäbe1 3 2 1
4Niere1 1 4 1
5Rohr2 1 2 1
6Salto2 1 2 2
7Stumpfe Kegel1 2 1 1
8Schüssel1 1 2 1
9Brücke1 1 1 2
10Winkel3 1 1 2
11Hochteller1 2 1 1
12Doppelwelle2 1 1 1
13Mittelhügel1 1 1 2
14Töter2 2 1 1
15Passagen1 2 5 2
16Schleife2 2 2 2
17Laby1 2 1 1
18Blitz1 2 2 1

Summe 25 27 31 26
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge