DJM Tuttlingen - Eternit


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Timo Wenner, 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Vulkan1 1 1 1
3Stäbe2 3 2 2
4Niere2 1 1 1
5Rohr3 1 2 3
6Salto2 3 1 2
7Stumpfe Kegel1 2 2 2
8Schüssel1 1 2 1
9Brücke1 2 1 1
10Winkel1 2 1 1
11Hochteller2 1 3 1
12Doppelwelle2 1 2 2
13Mittelhügel3 1 1 5
14Töter1 1 1 2
15Passagen1 3 3 1
16Schleife2 2 2 3
17Laby7 5 5 2
18Blitz1 1 1 2

Summe 34 33 32 33
Schnitt: 33,0
Gesamtergebnis: 132


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge