DJM Tuttlingen - Eternit


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sarah Schumacher, BSV Inzlingen 1979

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 2 1
2Vulkan1 1 1 1
3Stäbe2 1 1 2
4Niere1 1 1 1
5Rohr3 1 1 1
6Salto1 2 2 2
7Stumpfe Kegel2 2 1 1
8Schüssel1 1 1 1
9Brücke1 1 2 2
10Winkel1 1 1 1
11Hochteller2 1 1 1
12Doppelwelle1 2 2 2
13Mittelhügel2 1 1 1
14Töter2 5 2 2
15Passagen1 3 1 1
16Schleife1 1 1 2
17Laby1 1 1 3
18Blitz2 1 1 2

Summe 26 28 23 27
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge