DJM Tuttlingen - Eternit


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Patrik Machon, BSV Inzlingen 1979

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Vulkan1 1 2 1
3Stäbe2 2 2 2
4Niere2 1 1 1
5Rohr2 1 1 2
6Salto2 1 2 1
7Stumpfe Kegel2 1 1 2
8Schüssel1 1 3 1
9Brücke1 1 1 2
10Winkel3 1 2 1
11Hochteller1 1 3 1
12Doppelwelle1 2 2 2
13Mittelhügel1 1 1 2
14Töter1 1 3 1
15Passagen3 1 4 1
16Schleife2 2 2 1
17Laby1 1 1 1
18Blitz1 1 1 2

Summe 28 22 33 25
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 108


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge