DJM Tuttlingen - Beton


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marc Schub, MSK Olching

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4
1Bahn 11 1 1 1
2Bahn 22 2 2 3
3Bahn 32 2 2 2
4Bahn 42 2 2 2
5Bahn 52 4 4 2
6Bahn 62 1 2 1
7Bahn 72 1 2 1
8Bahn 82 2 4 2
9Bahn 92 1 3 2
10Bahn 101 2 2 2
11Bahn 111 1 1 2
12Bahn 121 2 1 2
13Bahn 132 2 1 2
14Bahn 142 1 1 1
15Bahn 153 2 3 1
16Bahn 161 1 1 2
17Bahn 172 2 2 2
18Bahn 181 1 1 1

Summe 31 30 35 31
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 127


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge