DJM Tuttlingen - Beton


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tobias Sturm, MGC Murnau am Staffelsee

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 29

R1 R2 R3 R4
1Bahn 11 2 1 1
2Bahn 23 2 2 1
3Bahn 32 2 2 2
4Bahn 44 4 2 2
5Bahn 52 2 1 3
6Bahn 63 1 2 2
7Bahn 71 1 2 1
8Bahn 83 2 3 2
9Bahn 92 3 1 3
10Bahn 102 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 121 2 2 2
13Bahn 131 2 1 3
14Bahn 141 1 1 1
15Bahn 152 1 3 2
16Bahn 161 1 3 2
17Bahn 173 2 2 2
18Bahn 181 1 1 1

Summe 34 32 32 33
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge