DJM Tuttlingen - Beton


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

René Springob, MSK Neheim-Hüsten

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Bahn 11 1 1 2
2Bahn 22 2 1 3
3Bahn 32 2 1 2
4Bahn 42 2 2 2
5Bahn 52 2 3 2
6Bahn 62 2 2 2
7Bahn 71 1 1 1
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 92 1 2 2
10Bahn 102 2 2 1
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 122 2 2 1
13Bahn 132 1 2 2
14Bahn 141 2 1 1
15Bahn 152 2 2 2
16Bahn 162 2 1 2
17Bahn 172 2 2 1
18Bahn 181 1 1 1

Summe 31 30 29 30
Schnitt: 30,0
Gesamtergebnis: 120


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge